天然乾燥に近い人工乾燥が可能で、色・香りの変質、内部割れなどの劣化が少ないです。
乾燥期間も大幅短縮でき、杉、檜の柱、梁、板等多様な材種に対応可能です。
従来の乾燥機と違い、劣化が少ないです。色、香りが良いまま、また、内部割れが少ない状態で、乾燥することが可能です。
杉、檜の柱、梁、板等、多様な木材を乾燥させることができます。
本乾燥機は、従来品と比べ、木材の乾燥期間が短いです。
従来品と比べ、乾燥速度が速いので、費用を安くおさえることができます。
この次世代型 真空・高温式木材乾燥機では、多様な乾燥日程に対する、全自動での運転が可能です。広葉樹等の低温・長時間乾燥も対応しています。
20%以下も真空乾燥工程の時間調節で実現。
タッチパネルで操作し易いです。
各バルブ、ファンの運転状況など、確認できます。
制御盤に取り付けられています。視認性もよいです。
※ご要望でオーダーも可能です。お気軽にご相談ください。
⇔スクロールできます
項目 \ 型式 | 蒸気式中温乾燥機 | 蒸気式高温乾燥機 | 真空・低温式乾燥機 | 真空・高温式乾燥機 | |
---|---|---|---|---|---|
乾 燥 用 機 器 な ど |
加熱 | 蒸気(ボイラ) | 蒸気(ボイラ) | 電気ヒーター | 蒸気(ボイラ) |
乾燥 | 乾燥空気循環 | 乾燥空気循環 | 除湿機(冷媒使用)と減圧 | 乾燥空気循環と減圧 | |
空気循環 | 電動送風機 | 電動送風機 | 電動送風機 | 電動送風機 | |
減圧 | - | - | 真空ポンプ | 真空ポンプ | |
乾燥機の躯体強度 | 大気圧乾燥のため、躯体強度は大きくない | 大気圧乾燥のため、躯体強度は大きくない | 減圧乾燥のため、躯体強度は大きい | 減圧乾燥のため、躯体強度は大きい | |
乾 燥 工 程 |
蒸煮行程 | - | 約100℃の飽和蒸気 | - | 約100℃の飽和蒸気 |
高温セット行程 | - | セット温度約120℃ | - | セット温度約120~140℃、140℃でさらに短時間 | |
乾燥工程 | 約40℃~90℃、大気圧で乾燥 | 約100℃以下、大気圧で乾燥 | 冷媒による温度制限あり(40℃~45℃)低温のため減圧沸騰効果低い | 0℃で減圧乾燥、乾燥時間短縮,真空度0.1気圧 | |
杉芯持ち材への対応 | 杉芯持ち材は割れやすい、背割り必要 | 杉芯持ち材に対応 | 減圧で乾燥を促進するも中心部が乾燥しにくい | 杉芯持ち材に対応 | |
内部割れ | 高温セット工程が無く発生し難い | 高温セット工程が無く発生し難い | 高温セット工程が無く発生し難い | 高温セット工程短縮でき発生し難い | |
表面割れ | 高温セットされておらず注意が必要 | 高温セットで発生を抑制 | 高温セットされておらず、水分傾斜が大きいので発生しやすい | 高温セットで発生を抑制 | |
大断面材(梁・桁)の乾燥 | 乾燥時間がかかる | 乾燥時間がかかる | 減圧で乾燥を促進するも中心部が乾燥しにくい、水分傾斜が大きい | 減圧で乾燥を促進、適している | |
乾燥後の材色、香り、形状変化 | 残存し難い、乾燥後の形状変化が少ない | 残存し難い、乾燥後の形状変化が少ない | 最も天然乾燥に近い、水分傾斜が大きいと形状が変化する | 天然乾燥に近い、かつ乾燥後の形状変化が少ない | |
乾燥時間 | 減圧方式に比べて長くなる | 減圧方式に比べて長くなる | 温度が低いため時間がかかる | 減圧の効果で時間短縮が期待できる | |
目標含水率の達成 | 時間の調節で目標を達成できる | 時間の調節で目標を達成できる | 乾燥速度が遅く、含水率20%達成は困難 | 時間の調節で目標を達成できる | |
運 用 で き る 乾 燥 方 式 |
高温セット+天然乾燥 | - | ○ | - | ○ |
高温セット+高温乾燥 | - | ○ | - | ○ | |
高温セット+中温乾燥 | - | ○ | - | ○ | |
高温乾燥 | - | ○ | - | ○ | |
中温乾燥 | ○ | ○ | - | ○ | |
高温セット+減圧乾燥 | - | - | - | ○ | |
中温加熱+減圧乾燥 | - | - | - | ○ | |
低温加熱+減圧乾燥 | - | - | - | ○ | |
減圧乾燥のみ | - | - | ○ | ○ |
⇔スクロールできます
お見積り・ご相談などお気軽にご連絡下さい。